您當前所在位置:首頁>富二代视频色版app>潛孔鑽車
- 産品介紹
- 技術參數
YT910A型钻车技術參數 | |||
鑿岩硬度 | f=6-20 | 整機重量 | 3100kg |
鑽孔孔徑 | Φ80-105mm | 外形尺寸 | 4100x2030x2020 |
經濟鑽深 | 25m | 滑架俯仰角度 | 俯118.5°~仰23.5°共142° |
回轉轉速 | 105r/min | 滑架擺動角度 | 左36.5°~右11.5°共48° |
回轉扭矩 | 980N·m | 鑽臂俯仰角度 | ---- |
提升力 | 15000N | 滑架補償長度 | 900mm |
推進方式 | 油缸-鏈條 | 動力 | ZS1125GM(20.2Kw 2200r/min |
推進行程 | 2000mm | 鑽杆 | Φ60 |
行走速度 | 0-2.0Km/h | 工作氣壓 | 0.7-1.4 Mpa |
爬坡能力 | 30° | 耗風量 | 9-13m³/min |
離地間隙 | 254mm | - | - |
改進對比 | |||
型號 | YT910A | KY100 | 備注 |
行走部件 | 馬達+減速器結構 | 鋼球馬達直聯 | 降低馬達壓力,提高馬達壽命 |
行走壓力 | 11Mpa | 14-16Mpa | |
液壓系統 | 19.2泵,快回轉/快提升閥組,新分流閥 | 16泵 | 加大流量 |
回轉馬達 | 擺線馬達 | 鋼球馬達 | 提高馬達壽 |
回轉轉速 | 85r/min(柴油機1700r/min) | 70r/min(1700) | 轉速提高20% |
105r/min(柴油機2200r/min) | |||
推進速度 | 336mm/s | 280mm/s | 提高20% |
品牌 | 岩拓 | 型號 | YT910 | 産品別名 | 潛孔鑽機 |
適用範圍 | 采石場、鐵路、公路、水電、露天礦山以及建築等工程 | 鑿孔直徑 | 80~105(mm) | 鑿孔深度 | 25(m) |
鑿孔速度 | 不定(mm/min) | 規格 | KG910A | 備注 | 氣液聯動 |
上一个产品:没有了 / 下一个产品:電動高壓除塵器
PRODUCT SHOW